產(chǎn)品分類
適用 電壓范圍 | 初級 電壓 (P) | 200V~400V |
次級 電壓 (S) | 200V~400V | |
資格 | JEC-2200 系列 JEM-1310 | |
適用頻率 | 50/60 赫茲 |
接線圖
接線圖
接線圖
參考圖
格式 | 能力 | 絕緣類型 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 兼容案例 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | 一個 | B | ||||||
3ST-6K | 6KVA | H 型 | 300 | 310 | 240 | 150 | 150 | 55 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-7.5K | 7.5KVA | H 型 | 300 | 310 | 270 | 200 | 170 | 65 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-10K | 10KVA | H 型 | 360 | 360 | 250 | 200 | 160 | 80 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-15K 系列 | 15KVA | H 型 | 420 | 400 | 270 | 200 | 160 | 110 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-20K | 20KVA | H 型 | 420 | 400 | 300 | 200 | 190 | 140 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-25K 型 | 25KVA | H 型 | 460 | 500 | 330 | 250 | 185 | 160 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3ST-30K 型 | 30KVA | H 型 | 500 | 460 | 360 | 250 | 205 | 165 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3ST-40K 型 | 40KVA | H 型 | 520 | 540 | 380 | 250 | 210 | 200 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3ST-50K | 50KVA | H 型 | 570 | 570 | 390 | 250 | 220 | 270 | 15Φ | HC-700 型 |
3ST-60K 型 | 60KVA | H 型 | 620 | 650 | 420 | 300 | 235 | 300 | 15Φ | HC-850 系列 |
3ST-75K 系列 | 75KVA | H 型 | 600 | 650 | 540 | 300 | 240 | 350 | 15Φ | HC-850 系列 |
3ST-100K 型 | 100KVA | H 型 | 620 | 650 | 550 | 300 | 240 | 420 | 15Φ | HC-850 系列 |
* 上述尺寸為參考值。 如果您想索取外部圖紙等材料,請聯(lián)系我們的辦公室。
TC-400L~600L
HC-700~850 型
照片
照片
型號 | 兼容的參比容量和型號 | 尺寸 (mm) | 整箱 重量 (kg) | 布線孔 (φ) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 型 | W | H | D | 一個 | B | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
TC-400L 系列 | 3~4KVA | - | 400 | 460 | 300 | 370 | 200 | 14 | 34 | 11 | ![]() | ![]() |
TC-500L 系列 | 5~15KVA | 3-1ST-5K 6K 7.5K 10K 15K | 500 | 600 | 400 | 470 | 250 | 26 | 40 | 13 | ![]() | ![]() |
TC-600L 系列 | 20~30KVA | 3-1ST-20K 25K 30K | 600 | 700 | 500 | 570 | 300 | 45 | 40 | 15 | ![]() | ![]() |
HC-700 型 | 40KVA | 3-1ST-40K | 700 | 910 | 550 | 660 | 450 | 70 | - | 15 | ![]() | ![]() |
HC-850 系列 | 50KVA | 3-1ST-50K | 850 | 1010 | 700 | 810 | 600 | 90 | - | 15 | ![]() | ![]() |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml